Kliknij nazwę przedmiotu, aby otworzyć kartę ECTS w nowej zakładce
Semestr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | ECTS | |||
W. | Ć. | L. | P. | |||
1 | Język angielski | 30 | 2 | |||
Język niemiecki | ||||||
2 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | 15 | 15 | 2 | ||
3 | Akwizycja i analiza danych | 15 | 30 | 15 | 5 | |
4 | Sprawność procesów produkcyjnych | 15 | 15 | 2 | ||
5 | Wytwarzanie przyrostowe | 15 | 45 | 5 | ||
6 | Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona w przedsiębiorstwie | 15 | 15 | 2 | ||
7 | Projektowanie systemów produkcyjnych | 15 | 15 | 2 | ||
8 | Zarządzanie strategiczne | 15 | 15 | 2 | ||
9 | Inżynieria produkcji w praktyce | 12 | 18 | 2 | ||
10 | Podstawowe szkolenie z zakresu BHP | 4 | 0 | |||
11 | Przedmiot obieralny 1 - Wprowadzenie do zarządzania i inżynierii produkcji | 45 | 45 | 6 | ||
Przedmiot obieralny 1 - Zaawansowane technologie wytwarzania |
Semestr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | ECTS | |||
W. | Ć. | L. | P. | |||
1 | Symulacja procesów produkcyjnych | 15 | 15 | 2 | ||
2 | Controlling | 15 | 15 | 2 | ||
3 | Rozwiązywanie konfliktów | 15 | 15 | 2 | ||
4 | Wyszukiwanie literatury naukowej | 2 | 0 | |||
5 | Przedmiot obieralny 2 - Oprzyrządowanie produkcyjne | 15 | 15 | 2 | ||
Przedmiot obieralny 2 - Systemy narzędziowe | ||||||
6 | Przedmiot obieralny 3 - Sztuczna inteligencja w zarządzaniu produkcją | 15 | 15 | 2 | ||
Przedmiot obieralny 3 - Automatyczne i autonomiczne systemy logistyki produkcji | ||||||
7 | Przedmiot obieralny 4 - Praktyka projektowania w systemach CAD/CAE | 15 | 15 | 2 | ||
Przedmiot obieralny 4 - Symulacje bezubytkowych procesów wytwarzania wyrobów |
Semestr 2 - Specjalność: Sterowanie produkcją
Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | ECTS | |||
W. | Ć. | L. | P. | |||
1 | Projekt specjalnościowy | 60 | 5 | |||
2 | Seminarium przeddyplomowe | 15 | 1 | |||
3 | Operacyjne planowanie i sterowanie produkcją | 30 | 30 | 15 | 6 | |
4 | Logistyka produkcji i identyfikacja przepływu produkcji | 30 | 30 | 15 | 6 |
Semestr 2 - Specjalność: Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie
Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | ECTS | |||
W. | Ć. | L. | P. | |||
1 | Projekt specjalnościowy | 60 | 5 | |||
2 | Seminarium przeddyplomowe | 15 | 1 | |||
3 | Systemy informatyczne w planowaniu i nadzorowaniu produkcji | 30 | 45 | 6 | ||
4 | Projektowanie systemów zarządzania danymi produkcyjnymi | 30 | 15 | 30 | 6 |
Semestr 2 - Specjalność: Inżynieria i zarządzanie jakością
Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | ECTS | |||
W. | Ć. | L. | P. | |||
1 | Projekt specjalnościowy | 60 | 5 | |||
2 | Seminarium przeddyplomowe | 15 | 1 | |||
3 | Planowanie, kontrola i sterowanie jakością | 30 | 30 | 15 | 6 | |
4 | Rozwiązywanie problemów oraz doskonalenie | 30 | 15 | 30 | 6 |
Semestr 3
Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | ECTS | |||
W. | Ć. | L. | P. | |||
1 | Zrównoważony rozwój | 15 | 15 | 15 | 4 | |
2 | Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie | 15 | 15 | 2 | ||
3 | Przedmiot obieralny 5 - Metody inwentyczne w projektowaniu | 15 | 15 | 2 | ||
Przedmiot obieralny 5 - Modelowanie procesów biznesowych | ||||||
4 | Przedmiot obieralny 6 - Smart Factory | 15 | 15 | 2 | ||
Przedmiot obieralny 6 - Rekonfigurowane systemy produkcyjne | ||||||
5 | Przedmiot obieralny 7 - Automatyzacja projektowania w systemach CAD/CAM | 15 | 15 | 2 | ||
Przedmiot obieralny 7 - Produkcja wyrobów kastomizowanych |
Semestr 3 - Specjalność: Sterowanie produkcją
Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | ECTS | |||
W. | Ć. | L. | P. | |||
1 | Seminarium dyplomowe | 30 | 2 | |||
2 | Przygotowanie pracy dyplomowej | 60 | 11 | |||
3 | Nadzorowanie produkcji i zasobów technicznych | 15 | 45 | 5 |
Semestr 3 - Specjalność: Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie
Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | ECTS | |||
W. | Ć. | L. | P. | |||
1 | Seminarium dyplomowe | 30 | 2 | |||
2 | Przygotowanie pracy dyplomowej | 60 | 11 | |||
3 | Zarządzanie cyklem życia wyrobu (PLM) | 30 | 30 | 5 |
Semestr 3 - Specjalność: Inżynieria i zarządzanie jakością
Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | ECTS | |||
W. | Ć. | L. | P. | |||
1 | Seminarium dyplomowe | 30 | 2 | |||
2 | Przygotowanie pracy dyplomowej | 60 | 11 | |||
3 | Systemy zarządzania jakością | 15 | 15 | 30 | 5 |